Updated regularly
Active Transfer Bonuses
Track current points transfer bonuses in one place. Confirm details on your issuer's site before transferring.
Last updated: June 15, 2026
Showing 9 of 9 active bonuses
Credit card program
Amex Membership Rewards 3 active | Partner | Expiration | Bonus | Ratio | 1,000 → | Transfer time |
|---|---|---|---|---|---|
| Expires Jun 30, 2026 13 days left | +25% | 1:1 → 1:1.25 | 1,250 | Instant | |
| Expires Jun 30, 2026 13 days left | +20% | 1:1 → 1:1.2 | 1,200 | Up to 24 hours | |
| Expires Jul 15, 2026 28 days left | +15% | 1:1 → 1:1.15 | 1,150 | Up to 24 hours |
Chase Ultimate Rewards 2 active | Partner | Expiration | Bonus | Ratio | 1,000 → | Transfer time |
|---|---|---|---|---|---|
| Expires Jun 30, 2026 13 days left | +55% | 1:1 → 1:1.55 | 1,550 | 2 days | |
| Expires Jul 14, 2026 27 days left | +30% | 1:1 → 1:1.3 | 1,300 | Instant |
Citi ThankYou Points 2 active | Partner | Expiration | Bonus | Ratio | 1,000 → | Transfer time |
|---|---|---|---|---|---|
| Expires Jun 30, 2026 13 days left | +30% | 1:1 → 1:1.3 | 1,300 | Instant | |
| Expires Jul 18, 2026 31 days left | +50% | 1:1 → 1:1.5 | 1,500 | Instant |
| Partner | Expiration | Bonus | Ratio | 1,000 → | Transfer time |
|---|---|---|---|---|---|
| Expires Jun 30, 2026 13 days left | +25% | 3:1 → 3:1.25 | 417 | Up to 7 days |
| Partner | Expiration | Bonus | Ratio | 1,000 → | Transfer time |
|---|---|---|---|---|---|
| Expires Jun 30, 2026 13 days left | +50% | 1:1 → 1:1.5 | 1,500 | Instant |
Recently expired
Bonuses that ended recently. Verify on issuer sites.
| Program | Partner | Expired | Bonus | 1,000 → |
|---|---|---|---|---|
Citi ThankYou Points | Jun 13, 2026 | +30% | — | |
Citi ThankYou Points | Jun 13, 2026 | +25% | 1,250 | |
Chase Ultimate Rewards | Jun 6, 2026 | +30% | 1,300 | |
| | Jun 6, 2026 | +25% | 1,250 | |
Bilt Points | | Jun 1, 2026 | +25% | 1,250 |
| | May 31, 2026 | +20% | 1,200 | |
Amex Membership Rewards | May 30, 2026 | +20% | 2,400 | |
Chase Ultimate Rewards | May 27, 2026 | +20% | 1,200 | |
Citi ThankYou Points | | May 16, 2026 | +25% | 250 |
Chase Ultimate Rewards | May 15, 2026 | +65% | 1,650 | |
Amex Membership Rewards | May 11, 2026 | +10% | 880 | |
Bilt Points | May 1, 2026 | +100% | 2,000 | |
| | Apr 30, 2026 | +30% | 975 | |
Chase Ultimate Rewards | Apr 30, 2026 | +20% | 1,200 | |
Chase Ultimate Rewards | Apr 30, 2026 | +70% | 1,700 | |
| | Apr 24, 2026 | +100% | 400 | |
Citi ThankYou Points | Apr 18, 2026 | +25% | 1,250 | |
Citi ThankYou Points | Apr 18, 2026 | +30% | 1,300 | |
| | Apr 8, 2026 | +20% | 1,200 | |
Bilt Points | Apr 1, 2026 | +25% | 1,250 | |
| | Mar 31, 2026 | +30% | — | |
Chase Ultimate Rewards | Mar 31, 2026 | +20% | 1,200 | |
Chase Ultimate Rewards | Mar 31, 2026 | +20% | — | |
Chase Ultimate Rewards | Mar 31, 2026 | +20% | — | |
Chase Ultimate Rewards | Mar 31, 2026 | +30% | 1,300 | |
| | Mar 31, 2026 | +50% | 1,500 | |
Amex Membership Rewards | Mar 28, 2026 | +15% | 1,150 | |
Citi ThankYou Points | Mar 21, 2026 | +25% | 1,250 | |
Bilt Points | Mar 1, 2026 | +25% | 1,250 | |
| | Feb 28, 2026 | +30% | 975 | |
Chase Ultimate Rewards | Feb 28, 2026 | +50% | 1,500 | |
Chase Ultimate Rewards | Feb 28, 2026 | +40% | 1,400 |
Third-party aggregators can lag or miss offers. CardStack does not guarantee accuracy; confirm every bonus, ratio, and end date in your bank's rewards portal before transferring points.