# Aeromexico Club Premier miles value

> About 0.8 cents per mile as a practical benchmark for Aeromexico Club Premier.

Canonical page: https://cardstack.money/programs/aeromexico-club-premier
Markdown mirror for AI agents and LLMs. Full index: https://cardstack.money/llms.txt

## Value

- Estimated value: 0.8 cents per mile
- 10,000 miles = about $80
- 50,000 miles = about $400
- 100,000 miles = about $800

## Cards that earn Aeromexico Club Premier

| Card | Annual fee | Details |
| --- | --- | --- |
| Citi Strata Premier® Card | $95 | https://cardstack.money/cards/citi-strata-premier-card.md |
| Disney® Premier Visa® Card | $49 | https://cardstack.money/cards/disney-premier-visa-card.md |
| HSBC Premier World Mastercard® | $95 | https://cardstack.money/cards/hsbc-premier-world-mastercard.md |
| IHG One Rewards Premier Business Credit Card | $99 | https://cardstack.money/cards/ihg-one-rewards-premier-business-credit-card.md |
| IHG One Rewards Premier Credit Card | $99 | https://cardstack.money/cards/ihg-one-rewards-premier-credit-card.md |
| Ink Business Premier® Credit Card | $195 | https://cardstack.money/cards/ink-business-premier-credit-card.md |
| JetBlue Premier Card | $499 | https://cardstack.money/cards/jetblue-premier-card.md |
| Southwest Rapid Rewards® Premier Business Credit Card | $149 | https://cardstack.money/cards/southwest-rapid-rewards-premier-business-credit-card.md |
| Southwest Rapid Rewards® Premier Credit Card | $149 | https://cardstack.money/cards/southwest-rapid-rewards-premier-credit-card.md |
| Wyndham Rewards Earner® Premier Card | $395 | https://cardstack.money/cards/wyndham-rewards-earner-premier-card.md |


---

CardStack is an iOS app that automatically tracks your credit card statement credits, benefits, and points so they never expire unused. Website: https://cardstack.money - App Store: https://apps.apple.com/app/apple-store/id6759270863
