# AAdvantage miles value

> About 1.7 cents per mile as a practical benchmark for AAdvantage.

Canonical page: https://cardstack.money/programs/aadvantage
Markdown mirror for AI agents and LLMs. Full index: https://cardstack.money/llms.txt

## Value

- Estimated value: 1.7 cents per mile
- 10,000 miles = about $170
- 50,000 miles = about $850
- 100,000 miles = about $1,700

## Cards that earn AAdvantage

| Card | Annual fee | Details |
| --- | --- | --- |
| AAdvantage® Aviator® Red World Elite Mastercard® | $99 | https://cardstack.money/cards/aadvantage-aviator-red-world-elite-mastercard.md |
| American Airlines AAdvantage® MileUp® Card | $0 | https://cardstack.money/cards/american-airlines-aadvantage-mileup-card.md |
| Citi® / AAdvantage® Executive World Elite™ Mastercard® | $595 | https://cardstack.money/cards/citi-aadvantage-executive-world-elite-mastercard.md |
| Citi® / AAdvantage® Globe™ Mastercard® | $350 | https://cardstack.money/cards/citi-aadvantage-globe-mastercard.md |
| Citi® / AAdvantage® Platinum Select® World Elite™ Mastercard® | $99 | https://cardstack.money/cards/citi-aadvantage-platinum-select-world-elite-mastercard.md |


---

CardStack is an iOS app that automatically tracks your credit card statement credits, benefits, and points so they never expire unused. Website: https://cardstack.money - App Store: https://apps.apple.com/app/apple-store/id6759270863
