# Best U.S. Bank credit cards

> All 6 U.S. Bank cards in the CardStack catalog: annual fees and statement credit values.

Canonical page: https://cardstack.money/credit-cards/us-bank
Markdown mirror for AI agents and LLMs. Full index: https://cardstack.money/llms.txt

| Card | Annual fee | Credits value | Details |
| --- | --- | --- | --- |
| U.S. Bank Altitude® Reserve Visa Infinite® Card | $400 | $445/yr | https://cardstack.money/cards/us-bank-altitude-reserve-visa-infinite-card.md |
| U.S. Bank Shield™ Visa® Card | $0 | $20/yr | https://cardstack.money/cards/us-bank-shield-visa-card.md |
| U.S. Bank Visa® Platinum Card | $0 | n/a | https://cardstack.money/cards/us-bank-visa-platinum-card.md |
| U.S. Bank Smartly™ Visa Signature® Card | $0 | n/a | https://cardstack.money/cards/us-bank-smartly-visa-signature-card.md |
| U.S. Bank Altitude® Go Visa Signature® Card | $0 | $15/yr | https://cardstack.money/cards/us-bank-altitude-go-visa-signature-card.md |
| U.S. Bank Altitude® Connect Visa Signature® Card | $0 | $120/yr | https://cardstack.money/cards/us-bank-altitude-connect-visa-signature-card.md |


---

CardStack is an iOS app that automatically tracks your credit card statement credits, benefits, and points so they never expire unused. Website: https://cardstack.money - App Store: https://apps.apple.com/app/apple-store/id6759270863
